29 Aralık 2024, Pazar
Bist
10.02
%0,77
Altın
2.956
%-0,70
Dolar
35,15
%-0,01
Euro
36,67
%0,01
10
Ramis Yılmaz
SEMA TURİZM
BAŞAR GAYRİMENKUL
SEMA TURİZM
Takım O Puan
1 Galatasaray 16 44
2 Fenerbahçe 16 36
3 Samsunspor 16 30
4 Göztepe 16 28
5 Eyüpspor 17 27
6 Beşiktaş 16 26
7 Başakşehir 16 23
8 Gaziantep FK 16 21
9 Antalyaspor 16 21
10 Kasımpasa 16 20
11 Konyaspor 16 20
12 Rizespor 16 20
13 Trabzonspor 16 19
14 Sivasspor 17 19
15 Alanyaspor 16 18
16 Kayserispor 16 15
17 Bodrumspor 16 14
18 Hatayspor 16 9
19 A.Demirspor 16 5

Salt Karadeniz